| No | Kelurahan | Bisnis | Residential | Departemen | Jumlah |
| 1 | Wates | 31 | 606 | 8 | 645 |
| 2 | Potrobangsan | 92 | 1.003 | 9 | 1.104 |
| 3 | Kedungsari | 111 | 704 | 4 | 819 |
| 4 | Kramat Utara | 52 | 772 | 9 | 833 |
| 5 | Kramat Selatan | 64 | 1.012 | 13 | 1.089 |
| Jumlah | 350 | 4.097 | 43 | 4.490 | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar