No | Kelurahan | Belum/ Tidak Bekerja | Mengurus rumah tangga | Pelajar/ Mahasiswa |
1 | Wates | 1.524 | 1.353 | 1.889 |
2 | Potrobangsan | 1.454 | 1.407 | 1.880 |
3 | Kedungsari | 1.262 | 1.097 | 1.534 |
4 | Kramat Utara | 708 | 619 | 1.247 |
5 | Kramat Selatan | 1.331 | 1.170 | 1.592 |
Jumlah | 6.279 | 5.646 | 8.142 |
No | Kelurahan | Pensiunan | PNS | TNI |
1 | Wates | 428 | 385 | 186 |
2 | Potrobangsan | 402 | 350 | 150 |
3 | Kedungsari | 295 | 275 | 46 |
4 | Kramat Utara | 157 | 492 | 34 |
5 | Kramat Selatan | 423 | 433 | 46 |
Jumlah | 1.705 | 1.885 | 462 |
No | Kelurahan | Polisi | Perdagangan | Petani/Pekebun |
1 | Wates | 20 | 52 | 11 |
2 | Potrobangsan | 19 | 42 | 7 |
3 | Kedungsari | 20 | 73 | 20 |
4 | Kramat Utara | 24 | 19 | 5 |
5 | Kramat Selatan | 34 | 60 | 37 |
Jumlah | 117 | 246 | 80 |
No | Kelurahan | Peternak | Nelayan | Industri |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 |
No | Kelurahan | Konstruksi | Transportasi | Karyawan Swasta |
1 | Wates | 0 | 1 | 1.657 |
2 | Potrobangsan | 0 | 1 | 1.748 |
3 | Kedungsari | 0 | 1 | 1.340 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 698 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 1.459 |
Jumlah | 0 | 3 | 6.902 |
No | Kelurahan | Karyawan BUMN | Karyawan BUMD | Karyawan Honorer | Buruh Harian Lepas |
1 | Wates | 16 | 0 | 11 | 396 |
2 | Potrobangsan | 16 | 3 | 12 | 307 |
3 | Kedungsari | 16 | 9 | 5 | 373 |
4 | Kramat Utara | 27 | 2 | 11 | 99 |
5 | Kramat Selatan | 26 | 4 | 10 | 407 |
Jumlah | 101 | 18 | 49 | 1.582 |
No | Kelurahan | Buruh Tani/ Kebun | Buruh Nelayan | Buruh Peternak | Pembantu Rumah Tangga |
1 | Wates | 4 | 1 | 2 | 10 |
2 | Potrobangsan | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | Kedungsari | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | Kramat Utara | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Kramat Selatan | 5 | 0 | 0 | 10 |
Jumlah | 24 | 2 | 2 | 40 |
No | Kelurahan | Tukang Cukur | Tukang Listrik | Tukang Batu |
1 | Wates | 0 | 0 | 4 |
2 | Potrobangsan | 1 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 1 | 1 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 1 | 1 | 6 |
No | Kelurahan | Tukang Kayu | Tukang Sol Sepatu | Tukang Las/ Pandai Besi |
1 | Wates | 1 | 0 | 1 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 1 |
4 | Kramat Utara | 1 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 0 | 2 |
No | Kelurahan | Tukang Jahit | Tukang Gigi | Penata Rias |
1 | Wates | 7 | 0 | 1 |
2 | Potrobangsan | 1 | 0 | 1 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 10 | 0 | 2 |
No | Kelurahan | Penata Busana | Penata Rambut | Mekanik |
1 | Wates | 0 | 0 | 5 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 2 |
4 | Kramat Utara | 0 | 1 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 7 |
No | Kelurahan | Seniman | Tabib | Paraji | Perancang Busana |
1 | Wates | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6 | 1 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Penterjemah | Imam Masjid | Pendeta |
1 | Wates | 0 | 0 | 3 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 2 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 3 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 8 |
No | Kelurahan | Pastor | Wartawan | Ustad/Mubaligh |
1 | Wates | 0 | 1 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 1 | 0 |
3 | Kedungsari | 1 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 2 | 0 |
No | Kelurahan | Juru Masak | Promotor Acara | Anggota DPR RI |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 1 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Anggota DPD | Anggota BPK | Presiden |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Wakil Presiden | Anggota Mahkamah Konstitusi | Anggota Kabinet/ Menteri |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Duta Besar | Gubernur | Wakil Gubernur |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Bupati | Wakil Bupati | Walikota |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
No | Kelurahan | Wakil Walikota | Anggota DPRD Provinsi | Anggota DPRD Kota Magelang |
1 | Wates | 0 | 0 | 1 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 1 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 0 | 3 |
No | Kelurahan | Dosen | Guru | Pilot |
1 | Wates | 6 | 121 | 0 |
2 | Potrobangsan | 14 | 144 | 0 |
3 | Kedungsari | 7 | 108 | 0 |
4 | Kramat Utara | 5 | 75 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 18 | 132 | 0 |
Jumlah | 50 | 580 | 0 |
No | Kelurahan | Pengacara | Notaris | Arsitek |
1 | Wates | 1 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 1 | 2 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 2 | 2 | 2 |
No | Kelurahan | Akuntan | Konsultan | Dokter |
1 | Wates | 0 | 0 | 10 |
2 | Potrobangsan | 0 | 1 | 12 |
3 | Kedungsari | 0 | 4 | 15 |
4 | Kramat Utara | 0 | 1 | 14 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 9 |
Jumlah | 0 | 6 | 60 |
No | Kelurahan | Bidan | Perawat | Apoteker |
1 | Wates | 2 | 20 | 2 |
2 | Potrobangsan | 1 | 11 | 0 |
3 | Kedungsari | 2 | 14 | 1 |
4 | Kramat Utara | 0 | 35 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 1 | 26 | 0 |
Jumlah | 6 | 106 | 2 |
No | Kelurahan | Psikolog/ Psikiater | Penyiar Televisi | Penyiar Radio |
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 1 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 1 | 0 | 1 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 2 |
No | Kelurahan | Pelaut | Peneliti | sopir |
1 | Wates | 0 | 0 | 17 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 10 |
3 | Kedungsari | 4 | 0 | 13 |
4 | Kramat Utara | 2 | 0 | 1 |
5 | Kramat Selatan | 1 | 0 | 6 |
Jumlah | 7 | 0 | 47 |
No | Kelurahan | Pialang | Paranormal | Padagang |
1 | Wates | 0 | 0 | 57 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 33 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 36 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 9 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 21 |
Jumlah | 0 | 0 | 156 |
No | Kelurahan | Perangkat Desa | Kepala Desa | Biarawati |
1 | Wates | 0 | 1 | 0 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 7 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 7 |
No | Kelurahan | Wiraswasta | Lainnya | Jumlah Total |
1 | Wates | 649 | 9 | 8.819 |
2 | Potrobangsan | 746 | 0 | 8.790 |
3 | Kedungsari | 705 | 1 | 7.312 |
4 | Kramat Utara | 345 | 1 | 4.643 |
5 | Kramat Selatan | 574 | 0 | 7.844 |
Jumlah | 3.019 | 11 | 37.408 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar