No | Kelurahan | Belum/Tidak Sekolah | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 580 | 615 | 1.195 |
2 | Potrobangsan | 589 | 586 | 1.175 |
3 | Kedungsari | 530 | 474 | 1.004 |
4 | Kramat Utara | 322 | 298 | 620 |
5 | Kramat Selatan | 523 | 603 | 1.126 |
Jumlah | 2,544 | 2,576 | 5.120 |
No | Kelurahan | Tidak Tamat SD/Sederajat | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 342 | 331 | 673 |
2 | Potrobangsan | 279 | 286 | 565 |
3 | Kedungsari | 277 | 241 | 518 |
4 | Kramat Utara | 225 | 197 | 422 |
5 | Kramat Selatan | 250 | 266 | 516 |
Jumlah | 1.373 | 1.321 | 2.694 |
No | Kelurahan | Tamat SD | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 620 | 852 | 1.472 |
2 | Potrobangsan | 525 | 790 | 1.315 |
3 | Kedungsari | 485 | 685 | 1.170 |
4 | Kramat Utara | 264 | 279 | 543 |
5 | Kramat Selatan | 562 | 702 | 1.264 |
Jumlah | 2.456 | 3.358 | 5.764 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar