| No | Kelurahan | Bisnis | Residential | Departemen | Jumlah |
| 1 | Wates | 31 | 606 | 8 | 645 |
| 2 | Potrobangsan | 92 | 1.003 | 9 | 1.104 |
| 3 | Kedungsari | 111 | 704 | 4 | 819 |
| 4 | Kramat Utara | 52 | 772 | 9 | 833 |
| 5 | Kramat Selatan | 64 | 1.012 | 13 | 1.089 |
| Jumlah | 350 | 4.097 | 43 | 4.490 | |
Tampilkan postingan dengan label pelanggan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pelanggan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 24 Agustus 2011
PELANGGAN TELPON
PELANGGAN LISTRIK
| No | Kelurahan | Permanen | Semi Permanen | Papan/ Kayu | Bambu/ Lainnya | Jumlah |
| 1 | Wates | 1.029 | 407 | 259 | - | 1.695 |
| 2 | Potrobangsan | 1.223 | 543 | 332 | 141 | 2.239 |
| 3 | Kedungsari | 1.553 | 346 | 7 | 2 | 1.908 |
| 4 | Kramat Utara | 1.463 | 19 | 16 | - | 1.498 |
| 5 | Kramat Selatan | 2.026 | 502 | 70 | 41 | 2.639 |
| Jumlah | 7.294 | 1.817 | 684 | 184 | 9.979 | |
Langganan:
Postingan (Atom)