No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | 5 | 15 | 143 |
2 | Potrobangsan | 4 | 20 | 256 |
3 | Kedungsari | 4 | 17 | 272 |
4 | Kramat Utara | 4 | 16 | 189 |
5 | Kramat Selatan | 3 | 12 | 183 |
Jumlah | 20 | 80 | 1.043 |
No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | 5 | 62 | 802 |
2 | Potrobangsan | 6 | 77 | 1.071 |
3 | Kedungsari | 7 | 95 | 1.754 |
4 | Kramat Utara | 2 | 20 | 359 |
5 | Kramat Selatan | 4 | 94 | 1.218 |
Jumlah | 24 | 348 | 5.204 |
No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | - | - | - |
2 | Potrobangsan | 3 | 133 | 1.789 |
3 | Kedungsari | 2 | 91 | 1.235 |
4 | Kramat Utara | 1 | 71 | 867 |
5 | Kramat Selatan | 1 | 42 | 608 |
Jumlah | 7 | 337 | 4.489 |
No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | 1 | 56 | 568 |
2 | Potrobangsan | - | - | - |
3 | Kedungsari | 1 | 58 | 671 |
4 | Kramat Utara | 2 | 82 | 698 |
5 | Kramat Selatan | - | - | - |
Jumlah | 4 | 196 | 1.937 |
No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | 2 | 101 | 571 |
2 | Potrobangsan | 2 | 56 | 565 |
3 | Kedungsari | 3 | 109 | 1.721 |
4 | Kramat Utara | 1 | 28 | 161 |
5 | Kramat Selatan | 1 | 79 | 1.059 |
Jumlah | 9 | 373 | 4.077 |
No | Kelurahan | Sekolah | Guru | Murid |
1 | Wates | - | - | - |
2 | Potrobangsan | - | - | - |
3 | Kedungsari | 2 | 24 | 136 |
4 | Kramat Utara | - | - | - |
5 | Kramat Selatan | - | - | - |
Jumlah | 2 | 24 | 136 |
No | Kelurahan | Jumlah |
1 | Wates | 2 |
2 | Potrobangsan | - |
3 | Kedungsari | - |
4 | Kramat Utara | - |
5 | Kramat Selatan | 1 |
Jumlah | 3 |
No | Kelurahan | PKBM | Tutor | Warga Belajar (WB) |
1 | Wates | 1 | 26 | 290 |
2 | Potrobangsan | - | - | - |
3 | Kedungsari | - | - | - |
4 | Kramat Utara | - | - | - |
5 | Kramat Selatan | 1 | 14 | 124 |
Jumlah | 2 | 40 | 414 |
No | Urian | Mahasiswa | Dosen | Lulusan |
1 | Ekonomi | 116 | 8 | 12 |
2 | Pertanian | 59 | 10 | 1 |
3 | Fisipol | 219 | 9 | 8 |
4 | Bahasa Indonesia | 235 | 8 | 3 |
5 | Bahasia Inggris | 678 | 9 | 32 |
6 | Teknik Elektro | 44 | 8 | 2 |
7 | Teknik Mesin | 44 | 6 | 5 |
8 | Teknik Sipil | 68 | 6 | 4 |
9 | Akuntansi | 77 | 6 | 18 |
10 | Otomotif | 39 | 6 | 1 |
Jumlah | 1.579 | 76 | 86 |
No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Mahasiswa | 95 | 160 | 255 |
2 | Dosen | 24 | 8 | 32 |
Jumlah | 119 | 168 | 287 |
No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Mahasiswa | 0 | 288 | 288 |
2 | Dosen | 13 | 29 | 42 |
Jumlah | 13 | 317 | 330 |
No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Mahasiswa | 58 | 22 | 80 |
2 | Dosen | 13 | 9 | 22 |
Jumlah | 71 | 31 | 102 |
No | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Mahasiswa | 71 | 194 | 265 |
2 | Dosen | 19 | 15 | 34 |
Jumlah | 90 | 209 | 299 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar