No | Kelurahan | Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 1 | 0 | 1 |
3 | Kedungsari | 2 | 4 | 6 |
4 | Kramat Utara | 0 | 0 | 0 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3 | 4 | 7 |
No | Kelurahan | Kong Hu Chu | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 0 | 2 | 2 |
2 | Potrobangsan | 0 | 0 | 0 |
3 | Kedungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | Kramat Utara | 0 | 1 | 1 |
5 | Kramat Selatan | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 0 | 2 | 2 |
No | Kelurahan | Budha | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 2 | 1 | 3 |
2 | Potrobangsan | 5 | 4 | 9 |
3 | Kedungsari | 3 | 2 | 5 |
4 | Kramat Utara | 2 | 4 | 6 |
5 | Kramat Selatan | 2 | 4 | 6 |
Jumlah | 14 | 15 | 29 |
No | Kelurahan | Hindu | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 6 | 9 | 15 |
2 | Potrobangsan | 4 | 5 | 9 |
3 | Kedungsari | 5 | 3 | 8 |
4 | Kramat Utara | 4 | 4 | 8 |
5 | Kramat Selatan | 3 | 2 | 5 |
Jumlah | 22 | 23 | 45 |
No | Kelurahan | Katholik | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 247 | 249 | 496 |
2 | Potrobangsan | 248 | 265 | 513 |
3 | Kedungsari | 292 | 320 | 612 |
4 | Kramat Utara | 155 | 180 | 335 |
5 | Kramat Selatan | 226 | 250 | 476 |
Jumlah | 1.168 | 1.264 | 2.432 |
No | Kelurahan | Kristen | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 230 | 245 | 475 |
2 | Potrobangsan | 302 | 354 | 656 |
3 | Kedungsari | 213 | 239 | 452 |
4 | Kramat Utara | 258 | 250 | 508 |
5 | Kramat Selatan | 181 | 211 | 392 |
Jumlah | 1.184 | 1.299 | 2.483 |
No | Kelurahan | Islam | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 3.880 | 3.950 | 7,830 |
2 | Potrobangsan | 3.694 | 3.908 | 7.602 |
3 | Kedungsari | 3.111 | 3.118 | 6.229 |
4 | Kramat Utara | 1.887 | 1.898 | 3.785 |
5 | Kramat Selatan | 3.398 | 3.565 | 6.964 |
Jumlah | 15.970 | 16.440 | 32.410 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar