No | Kelurahan | Belum/Tidak Sekolah | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 580 | 615 | 1.195 |
2 | Potrobangsan | 589 | 586 | 1.175 |
3 | Kedungsari | 530 | 474 | 1.004 |
4 | Kramat Utara | 322 | 298 | 620 |
5 | Kramat Selatan | 523 | 603 | 1.126 |
Jumlah | 2,544 | 2,576 | 5.120 |
No | Kelurahan | Tidak Tamat SD/Sederajat | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 342 | 331 | 673 |
2 | Potrobangsan | 279 | 286 | 565 |
3 | Kedungsari | 277 | 241 | 518 |
4 | Kramat Utara | 225 | 197 | 422 |
5 | Kramat Selatan | 250 | 266 | 516 |
Jumlah | 1.373 | 1.321 | 2.694 |
No | Kelurahan | Tamat SD | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 620 | 852 | 1.472 |
2 | Potrobangsan | 525 | 790 | 1.315 |
3 | Kedungsari | 485 | 685 | 1.170 |
4 | Kramat Utara | 264 | 279 | 543 |
5 | Kramat Selatan | 562 | 702 | 1.264 |
Jumlah | 2.456 | 3.358 | 5.764 |
No | Kelurahan | SLTP | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 651 | 713 | 1.364 |
2 | Potrobangsan | 627 | 690 | 1.317 |
3 | Kedungsari | 503 | 543 | 1.046 |
4 | Kramat Utara | 216 | 265 | 481 |
5 | Kramat Selatan | 528 | 424 | 1.052 |
Jumlah | 2.525 | 2.735 | 5.260 |
No | Kelurahan | SLTA | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 1.554 | 1.370 | 2.924 |
2 | Potrobangsan | 1.507 | 1.498 | 2.955 |
3 | Kedungsari | 1.256 | 1.160 | 2.416 |
4 | Kramat Utara | 666 | 721 | 1.387 |
5 | Kramat Selatan | 1.152 | 1.168 | 2.320 |
Jumlah | 6.135 | 5.867 | 12.002 |
No | Kelurahan | D I/II | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 14 | 17 | 31 |
2 | Potrobangsan | 5 | 17 | 22 |
3 | Kedungsari | 8 | 13 | 21 |
4 | Kramat Utara | 5 | 13 | 18 |
5 | Kramat Selatan | 10 | 19 | 29 |
Jumlah | 42 | 79 | 121 |
No | Kelurahan | Akademi/D III | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 140 | 142 | 282 |
2 | Potrobangsan | 149 | 201 | 350 |
3 | Kedungsari | 138 | 180 | 318 |
4 | Kramat Utara | 137 | 166 | 303 |
5 | Kramat Selatan | 182 | 219 | 401 |
Jumlah | 746 | 908 | 1.654 |
No | Kelurahan | D IV/SI | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 425 | 399 | 824 |
2 | Potrobangsan | 529 | 490 | 1.019 |
3 | Kedungsari | 393 | 359 | 752 |
4 | Kramat Utara | 433 | 379 | 812 |
5 | Kramat Selatan | 563 | 511 | 1.074 |
Jumlah | 2.343 | 2.138 | 4.481 |
No | Kelurahan | S II | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 39 | 15 | 54 |
2 | Potrobangsan | 43 | 28 | 71 |
3 | Kedungsari | 35 | 29 | 64 |
4 | Kramat Utara | 37 | 19 | 56 |
5 | Kramat Selatan | 39 | 22 | 61 |
Jumlah | 193 | 113 | 306 |
No | Kelurahan | S III | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | |||
1 | Wates | 0 | 0 | 0 |
2 | Potrobangsan | 1 | 0 | 1 |
3 | Kedungsari | 1 | 2 | 3 |
4 | Kramat Utara | 1 | 0 | 1 |
5 | Kramat Selatan | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 4 | 2 | 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar