| No | Penggunaan Lahan | Jumlah (Ha) | Prosentase (%) |
| 1 | Pekarangan/Bangunan | 481,607 | 78,59 |
| 2 | Tanah Sawah | 77,9218 | 12,72 |
| 3 | Tegalan/Kebun | 5,5247 | 0,90 |
| 4 | Lain-lain | 47,7465 | 7,79 |
| Jumlah | 612,8 | 100 | |
Tampilkan postingan dengan label lahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label lahan. Tampilkan semua postingan
Selasa, 23 Agustus 2011
LUAS PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN MAGELANG UTARA
Langganan:
Postingan (Atom)